Techniniai duomenys
PARAMETRAI | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
Talpa [L] | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
Didžiausia darbo temperatūra [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Viršutinės kaitinamosios spiralės plotas [m2] | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Apatinės kaitinamosios spiralės plotas [m2] | 2,3 | 3 | 3,4 | 4 |
Karšto vandens kaitinamosios spiralės plotas [m2] | 6,2 | 7,8 | 7,8 | 9,8 |
Izoliacijos storis [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Skersmuo su izoliacija [mm] | 900 | 990 | 990 | 1200 |
Skersmuo be izoliacijos [mm] | 700 | 790 | 790 | 1000 |
Rezervuaro aukštis [mm] | 1690 | 1760 | 2090 | 2220 |
Aukštis palenkus [mm] | 1670 | 1740 | 2080 | 2230 |
Rezervuaro svoris [kg] | 151 | 202 | 208 | 335 |
Sujungimo komponentai
Higieninis rezervuaras SPIRO (akumuliacinė talpa su karšto vandens paruošimo funkcija).KOSTRZEWA Higieninis rezervuaras W2:
Šio rezervuaro paskirtis yra karšto vandens kaupimas ir saugojimas. Rezervuaro naudojimas žymiai sumažina kuro sąnaudas ir prailgina šildymo įrenginių eksploatavimo laiką. Higieninis rezervuaras (akumuliacinė talpa su karšto vandens paruošimo funkcija) susideda iš cirkuliuojančio vandens bako ir karšto vartojamojo vandens kaitinamosios spiralės. Karšto vartojamojo vandens kaitinamoji spiralė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, apsaugoto nuo bakterijos Lagionella, todėl, joje cirkuliuojantis vanduo yra švarus ir higieniškas. |
Rezervuarų privalumai:
Produktas PAGAMINTAS Rezervuaro pakrovimo ir iškrovimo termografiniai matavimai
|
|||||